(in duizend €) | Vaste | Korte-termijn | Lange-termijn | Overige | Pensioen- | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
R.J.M. Joosten | 854 | 706 | 974 | 22 | 188 | 2.744 |
L.F. den Houter | 610 | 504 | 668 | 22 | 134 | 1.938 |
1.464 | 1.210 | 1.642 | 44 | 322 | 4.682 |
(in duizend €) | Vaste | Korte-termijn | Lange-termijn | Overige | Pensioen- | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
R.J.M. Joosten | 801 | 554 | 545 | 22 | 176 | 2.098 |
L.F. den Houter | 572 | 395 | 342 | 22 | 126 | 1.457 |
1.373 | 949 | 887 | 44 | 302 | 3.555 |
1 Het bedrag, dat is vermeld onder Lange-termijn bonus, bestaat uit de IFRS waardering van het lange termijn prestatie aandelen plan zoals opgenomen in het jaarverslag.
2 Het bedrag, dat is vermeld onder Overige vergoedingen, bestaat uit de autovergoeding.