| (in duizend €) | Vaste | Korte-termijn | Lange-termijn | Overige | Pensioen- | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J.M. Joosten | 892 | 877 | 1.231 | 22 | 196 | 3.218 |
| H. de Pater 3 | 396 | 386 | 334 | 15 | 87 | 1.218 |
1.288 | 1.263 | 1.565 | 37 | 283 | 4.436 |
| (in duizend €) | Vaste | Korte-termijn | Lange-termijn | Overige | Pensioen- | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.J.M. Joosten | 854 | 706 | 974 | 22 | 188 | 2.744 |
| H. de Pater | - | - | - | - | - | - |
1 Het bedrag, dat is vermeld onder Lange-termijn bonus, bestaat uit de IFRS waardering van het lange termijn prestatie aandelen plan zoals opgenomen in het jaarverslag. Voor de heer De Pater omvat dit ook de waarde van een buitengewoon voorwaardelijk aandelen plan dat op 20 april 2023 aan hem is toegekend.
2 Het bedrag, dat is vermeld onder Overige vergoedingen, bestaat uit de autovergoeding of de kosten van de bedrijfsauto.
3 De beloning van de heer De Pater is opgenomen vanaf zijn benoeming tot CFO, met uitzondering van de waarde onder ‘Lange-termijn bonus’.