(in duizend €) | Vaste | Korte-termijn | Lange-termijn | Overige | Pensioen- | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
R.J.M. Joosten | 801 | 554 | 550 | 22 | 176 | 2.103 |
L.F. den Houter | 572 | 395 | 714 | 22 | 126 | 1.829 |
1.373 | 949 | 1.264 | 44 | 302 | 3.932 |
(in duizend €) | Vaste | Korte-termijn | Lange-termijn | Overige | Pensioen- | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
R.J.M. Joosten | 772 | 525 | 0 | 23 | 170 | 1.490 |
L.F. den Houter | 551 | 375 | 81 | 23 | 121 | 1.151 |
1.323 | 900 | 81 | 46 | 291 | 2.641 |
1 Het bedrag, dat is vermeld onder Lange-termijn bonus, bestaat uit de belaste waarde van de prestatie aandelen die onvoorwaardelijk zijn geworden voor het lid van de Raad van Bestuur in het betreffende financiële jaar.
2 Het bedrag, dat is vermeld onder Overige vergoedingen, bestaat uit de autovergoeding.