2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar | 263.523.822 | 268.978.254 | 268.119.569 | 273.296.017 | 273.296.017 |
Gemiddeld aantal gewone aandelen | 268.969.034 | 269.966.098 | 271.783.810 | 273.296.017 | 273.296.017 |
Nettoresultaat | 0,31 | 0,65 | 0,66 | 0,07 | (0,45) |
Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders | 3,40 | 3,42 | 3,02 | 2,39 | 2,13 |
Dividend 1 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Pay-out (in %) | 81 | 30,7 | 22 2 | 0,0 | 0,0 |
Dividendrendement (in %) 3 | 6,0 | 8,3 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
Hoogste slotkoers | 4,71 | 2,68 | 3,44 | 3,03 | 2,68 |
Laagste slotkoers | 2,41 | 1,76 | 1,97 | 1,61 | 1,03 |
Koers op 31 december | 4,20 | 2,42 | 2,17 | 2,69 | 1,71 |
Gemiddelde dagomzet (in aantal aandelen) | 829.000 | 1.785.000 | 2.151.000 | 2.021.000 | 3.331.000 |
Beurswaarde ultimo jaar (x € 1.000,000) 4 | 1.107 | 651 | 582 | 735 | 466 |
1 Dividend voorstel 2024.
2 Payout van 32 procent, exclusief eenmalige resultaat van transactie voor Wayss & Freytag Ingenieurbau.
3 Op basis van koers ultimo jaar.
4 Op basis van totaal aantal uitstaande gewone aandelen.