2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal winstgerechtigde gewone aandelen ultimo jaar | 268.978.254 | 268.119.569 | 273.296.017 | 273.296.017 | 273.296.017 |
Gemiddeld aantal gewone aandelen | 269.966.098 | 271.783.810 | 273.296.017 | 273.296.017 | 273.495.636 |
Nettoresultaat | 0,65 | 0,66 | 0,07 | (0,45) | 0,04 |
Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders | 3,42 | 3,02 | 2,39 | 2,13 | 2,30 |
Dividend 1 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pay-out (in procent) | 30,7 | 22 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dividendrendement (in procent) 3 | 8,3 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hoogste slotkoers | 2,68 | 3,44 | 3,03 | 2,68 | 4,38 |
Laagste slotkoers | 1,76 | 1,97 | 1,61 | 1,03 | 2,16 |
Koers op 31 december | 2,42 | 2,17 | 2,69 | 1,71 | 2,69 |
Gemiddelde dagomzet (in aantal aandelen) | 1.785.000 | 2.151.000 | 2.021.000 | 3.331.000 | 2.528.000 |
Beurswaarde ultimo jaar (x € 1.000,-) 4 | 650.927 | 581.819 | 735.166 | 465.970 | 734.074 |
1 Dividend voorstel 2023.
2 Payout van 32 procent, exclusief eenmalige resultaat van transactie voor Wayss & Freytag Ingenieurbau.
3 Op basis van koers ultimo jaar.
4 Op basis van totaal aantal uitstaande gewone aandelen.