(x € miljoen, tenzij anders vermeld)
People | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Veiligheid | ||
| Ongevallenindex (IF BAM) | 2,5 | 2,9 |
| Medewerkers | ||
| Aantal medewerkers per 31 december (in fte) | 13.443 | 13.103 |
| Gemiddeld aantal medewerkers (in fte) | 13.323 | 13.172 |
| Vrouw / man (in %) | 22/78 | 22/78 |
Planet | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Decarbonisatie | ||
| Scope 1,2 CO2-intensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten) | 5,9 | 7,5 |
| Scope 1,2 CO2-emissie (in kiloton) | 42 | 49 |
| Energieverbruik (in MWh) | 333.7 | 338.7 |
| CDP Climate-lijst | A | A |
| Circulariteit | ||
| Bouw- en kantoorafvalintensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten) | 7,6 | 8,1 |
| Bouw- en kantoorafval (in kiloton) | 54 | 52 |
Profit | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Opbrengsten | 7040 | 6455 |
| Gecorrigeerde EBITDA 1 | 400,3 | 333,3 |
| Gecorrigeerde EBITDA-marge (in %) | 5,7 | 5,2 |
| Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap | 211,0 | 82,2 |
| Winst per aandeel (in €) | 0,81 | 0,31 |
| Dividend per aandeel (in €) 2 | 0,30 | 0,25 |
| Dividend payout (in %) | 37 | 81 |
| Aantal winstgerechtigde gewone aandelen per 31 december (x 1.000) | 257.202 | 263.524 |
| Slotkoers aandeel per 31 december (in €) | 9,30 | 4,20 |
| Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap | 958 | 896 |
| Totaal activa | 4.102 | 3.891 |
| Solvabiliteit in % totaal activa | 23,4 | 23,0 |
| Geïnvesteerd vermogen | 1.456 | 1.317 |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE; in %) | 17,2 | 5,8 |
| Orderportefeuille | 13,0 | 13,0 |
1 Uit voortgezette en beëindigde activiteiten
2 2025 is dividend voorstel