(x € miljoen, tenzij anders vermeld)
People | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Veiligheid | ||
Ongevallenindex (IF BAM) | 2,9 | 2,8 |
Medewerkers | ||
Aantal medewerkers per 31 december (in fte) | 13.103 | 13.897 |
Gemiddeld aantal medewerkers (in fte) | 13.172 | 13.344 |
Vrouw / man (in %) | 22/78 | 21/79 |
Planet | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Decarbonisatie | ||
Scope 1,2 CO2-intensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten) | 7,5 | 10,9 |
Scope 1,2 CO2-emissie (in kiloton) | 49 | 69 |
Energieverbruik (in MWh) | 334.633 | 355.763 |
CDP Climate-lijst | A | A |
Circulariteit | ||
Bouw- en kantoorafvalintensiteit (in ton per € miljoen opbrengsten) | 8,1 | 8,7 |
Bouw- en kantoorafval (in kiloton) | 52 | 55 |
Profit | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Opbrengsten | 6.455,7 | 6.270,5 |
Gecorrigeerde EBITDA 1 | 333,3 | 304,3 |
Gecorrigeerde EBITDA-marge (in %) | 5,2 | 4,9 |
Nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap | 82,2 | 175,0 |
Winst per aandeel (in €) | 0,31 | 0,65 |
Dividend per aandeel (in €) 2 | 0,25 | 0,20 |
Dividend payout (in %) | 81 | 31 |
Aantal aandelen per 31 december (x 1.000) | 263.524 | 268.978 |
Slotkoers aandeel per 31 december (in €) | 4,20 | 2,42 |
Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap | 895,5 | 920,5 |
Totaal activa | 3.891,0 | 3.932,0 |
Garantievermogen in % totaal activa (capital ratio) | 23,0 | 23,4 |
Geïnvesteerd vermogen | 1.317,6 | 1.345,7 |
Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROCE; in %) | 5,8 | 13,7 |
Orderportefeuille | 13.008 | 9.809 |
1 Aangepast voor de impairment gerelateerd aan de desinvestering van Invesis
2 2024 is dividend voorstel